
اللمبة الفلورية T10 LED الفائقة السطوع تستخدم على نطاق واسع في سوبر ماركت والمستشفيات والمدارس. قطر الدائرة لللمبة الفلورية T10 LED هو 30mm. ونطاق الطاقة من 10W إلى 25W. والغطاء المصنفر طيب لإضاءة الضوء اللطيف. ونقبل طلب الزبون وطلب OEM أيضا.
الاستعمالات لللمبة الفلورية T10 LED
اللمبة الفلورية T10 LED نوع من تجهيزات الإضاءة الداخلية ، وهي تستخدم كتجهيز الإضاءة للمدارس والمستشفيات وغرف الاجتماع والجامعات الخ. ويمكنها أن تستبدل عن اللمبات الفلورية التقليدية 0.6m، 1.2m،1.5m و 1.8m. وفقا لألوان الإضاءة، يمكن من اللمبة الفلورية T10 LED تصنيفها إلى اللمبة T10 LED البيضاء واللمبة LED البيضاء الدافئة واللمبة LED البيضاء الباردة.
الأبعاد
| أبعاد (mm) | |||
| (أقصى) D | ( أقصى ) A | ( أقصى ) B | ( أقصى ) C |
| 30 | 590 | 597 | 604 |
| 30 | 1200 | 1207 | 1213 |
| 30 | 1500 | 1510 | 1514 |
| 30 | 1760 | 1767 | 1774 |
المعلمات المفصلة
| نموذج | أبعاد | رقم القطع | LED عدد | طاقة | تدفق الإضاءة | |
| أبيض نقي | أبيض دافئ | |||||
| أنبوب الألمنيوم بالغطاء الشفاف | 600MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C10S-2p53 | 162 | 10W | 1053-1134LM | 972-1004LM |
| 1200MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C12S-2p53 | 324 | 18W | 2106-2268LM | 1944-2008LM | |
| 1500MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C10S-2p53 | 432 | 22W | 2808-3024LM | 2592-2678LM | |
| 1500MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C10S-2p53 | 480 | 25W | 2794-2887LM | 2710-2680LM | |
| 1800MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C18S-2p53 | 432 | 22W | 2808-3024LM | 2592-2678LM | |
| أنبوب الألمنيوم بالغطاء المخطط | 600MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C10S-2p43 | 162 | 10W | 1021-1100LM | 943-972LM |
| 1200MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C12S-2p43 | 324 | 18W | 2043-2200LM | 1886-1949LM | |
| 1500MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C10S-2p43 | 432 | 22W | 2724-2933LM | 2514-2598LM | |
| 1500MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C10S-2p43 | 480 | 25W | 2710-2680LM | 2628-2590LM | |
| 1800MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C18S-2p43 | 432 | 22W | 2724-2933LM | 2514-2598LM | |
| أنبوب الألمنيوم بالغطاء المصنفر | 600MM×¢30MM | KS-T1006P/W/C10S-2p63 | 160 | 10W | 1000-1050LM | 970-1021LM |
| 1200MM×¢30MM | KS-T1012P/W/C18S-2p63 | 320 | 18W | 2000-2100LM | 1949-2043LM | |
| درجة حرارة اللون | فلطية العمل | تيار كهربائي | Ra | كفاءة | عامل طاقة | |
| أبيض دافئ:(W)3000-4500K أبيض نقي:(P)5000-6500K بارد أبيض :(C)≥7000K |
AC85-165V,AC165-265V | 15MA | ≥70 | ≥92% | ≥0.90 | |
الميزات لللمبة الفلورية T10 LED
1. اللمبة الفلورية T10 LED تتبنى قيادة التي نصممها بنفسنا لضمان PF العالية والحرارة المنخفضة وخدمة الحياة الطويلة وتوفير الطاقة.
2. تستخدم الرقاقة LED الخاصة لتقديم السطوع العالي والانحلال الأدنى
3. اللمبة الفلورية T10 LED محتمية البيئة وموافقة عليها بشهادة CE وROHS.
4. هذا النوع من اللمبات LED سهل لتركيب.
5. ماركة OEM متوفرة.
التغليف
تغليف العينة
تغليف عجنة
| أنبوب | حجم كرتون | عدد |
| أنبوب 600mm LED | 67x24x22cm | كرتون 25 PCS/ |
| أنبوب 900mm LED | 97x24x22cm | كرتون 25 PCS/ |
| أنبوب 1200mm LED | 127x24x22cm | كرتون 25 PCS/ |
| أنبوب 1500mm LED | 157x24x22cm | كرتون 25 PCS/ |
انتباه
1. الاستخدام الداخلي فقط
2. لا تستخدم اللمبة في البيئة القلوية.
3. اللمبة غير القابلة لتغيير الأنوار ولا تستطيع ارتباط مع منظم الأنوار بدون الاستشارة
King Star Opto-Electronic Company صانع ومورد محترف لللمبة الفلورية T10 LED في الصين، ونقدم اللمبات الفلورية LED المتنوعة. لمباتنا LED موثوقة بها في الجودة ومعقولة في الأسعار وجيدة في الاستقبال من قبل زبوننا. بالإضافة إلى ذلك، ننتج مصباح الشريط المرن LED ومصباح الشريط الجامد LED ولمبة الإضاءة LED وغيرها من المنتجات المتعلقة. هذه المنتجات حصلت على شهادات CE، ROHS، ETL وSGS.
نشكركم على زيارتكم في King Star Opto-Electronic Company! إذا تريد أن تعرف مزيدا من المعلومات عن تجهيزات الإضاءة LED، تفضل بتصفح صفحة المنتجات أو اتصال بنا مباشرا!
