
الميزات
1. زاوية الإضاءة العريضة: 240°-300°
2. كفاءة الضوء العالية: >90 lm/W ( الغطاء المصنفر)، >100 lm/W ( الغطاء الواضح أو الشفاف)
3. عامل الطاقة العالية: >0.95
4. وحدة التشغيل المنفصلة ذات أعلى أمان من وحدة التشغيل غير المنفصلة.
5. مدخل الجانب المفرد يضمن أعلى أمان من مدخل الطاقة بالجانبين.
6. إن PCB بالألمنيوم هو أحسن لتبديد الحرارة، وتطويل عمر الخدمة للمبة الفلورية LED.
الشهادات: CE, RoHS, TUV, ETL
المواصفات التقنية
| النوع | الأبعاد | رقم الجزء | عدد LED | نوعLED | الطاقة | تدفق الإضاءة |
| الغطاء الشفاف أنبوب الألمنيوم | 600MM×¢26MM | KS-T806W/P/C10S-3D43F | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢26MM | KS-T809W/P/C15S-3D43F | 156pcs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢26MM | KS-T812W/P/C20S-3D43F | 192pcs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | KS-T815W/P/C22S-3D43F | 252pcs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢26MM | KS-T824W/P/C40S-3D43F | 384pcs | 40W | 3900±100 LM | ||
| الغطاء المصنفر أنبوب الألمنيوم | 600MM×¢26MM | KS-T806W/P/C10S-3D43F | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢26MM | KS-T809W/P/C15S-3D43F | 156pcs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢26MM | KS-T812W/P/C20S-3D43F | 192pcs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | KS-T815W/P/C22S-3D43F | 252pcs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢26MM | KS-T824W/P/C40S-3D43F | 384pcs | 40W | 3900±100 LM | ||
| حرارة اللون | فلطية التشغيل | زاوية الإضاءة | Ra | النفاذية | عامل الطاقة | |
| (W) الأبيض الدافئ: 3000-3500K (P) الأبيض النقي: 4000-6000K (C) الأبيض البارد: 7000-10000K | AC85-165V AC165-265V | 240 degree | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
التشغيل والتخزين
| فلطية التشغيل | AC86-165/ AC165-265V |
| التردد | 50/60Hz |
| درجة الحرارة للتشغيل | -20℃~+60℃ |
| درجة الحرارة للتخزين | -20℃~+80℃ |
| رطوبة التخزين | <90% |
التغليف
| اللمبة الفلورية T8 LED | حجم الكرتون | العدد |
| أنبوب 600mm LED | 670*220*220mm | 25pcs/Carton |
| أنبوب 900mm LED | 970*220*220mm | 25pcs/Carton |
| أنبوب 1200mm LED | 1270*220*220mm | 25pcs/Carton |
| أنبوب 1500mm LED | 1570*220*220mm | 25pcs/Carton |
| أنبوب 2400mm LED | 2470*220*220mm | 25pcs/Carton |
