
التطبيقات
1 يطبق شريط الضوء LED على إضاءة الممشي
2 إضاءة ديكورية معمارية
3 تم استخدام شريط الضوء LED في إضاءة وديكور السلم
4 ضوء DIY لاستخدام في المنزل
5 وسم محيط شكل وممر
6 إن هذا شريط الضوء LED القابل للتعديل هو خيار أفضل لتزيين الإضاءة للأعياد ، الأنشطة ، العروض والمعارض إلخ .
المميزات
1 سهولة الربط والتركيب
2 يأتي مع الحياة الطويلة وستنين لمدة الضمان
3 لا يحتاج إلى تغذية طاقة التيار المستمر
4 استهلاك الطاقة المنخفضة
| الموديل | حرارة الللون (K) | الجهد (V) | LED الكمية (pc) | التدفق المضيء (lm/pc) | الزاوية (°) | أقصى التيار (mA/pc) | أقصى الطاقة (W/pc) |
| KS.P.P201.WN512.001 | 3,000-3,500 | DC12V | 72 (3528) | 260-300 | 120 | 480 | 5.76 |
| KS.P.P201.PN512.001 | 5,000-7,000 | DC12V | 72 (3528) | 260-300 | 120 | 480 | 5.76 |
| KS.P.P201.CN512.001 | >9,000 | DC12V | 72 (3528) | 260-300 | 120 | 480 | 5.76 |
| KS.P.P227.WN512.001 | 3,000-3,500 | DC12V | 48 (5050) | 500-600 | 120 | 960 | 12 |
| KS.P.P227.PN512.001 | 5,000-7,000 | DC12V | 48 (5050) | 500-600 | 120 | 960 | 12 |
| KS.P.P227.CN512.001 | >9,000 | DC12V | 48 (5050) | 500-600 | 120 | 960 | 12 |
الأبعاد ورسم الدائرة الكهربائية
الربط
